| Kode Pendaftaran | : | PSB-ES-0001 |
|---|---|---|
| Nama Calon Siswa | : | Dimas Seto |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Nomor Induk Kependudukan NIK | : | 1871127103100003 |
| NPSN Sekolah Asal | : | 108178473 |
| Nama Sekolah Asal | : | PAUD Kasih Ibu |
| Tempat Lahir | : | - |
| Agama | : | Islam |
| Berkebutuhan Khusus | : | Tidak |
| Alamat Tempat Tinggal | : | Jl. Pulau Nias No. 11 |
| Dusun | : | Sukajaya |
| Kelurahan/Desa | : | Sukabumi |
| Kecamatan | : | Kemiling |
| Kabupaten/Kota | : | Bandar Lampung |
| Propinsi | : | Lampung |
| RT | : | 01 |
| RW | : | 10 |
| Alat Transportasi ke Sekolah | : | Kendaraan Pribadi |
| Jenis Tinggal | : | Bersama Orang Tua |
| Nomor Telepon/HP | : | 081273334996 |
| Email Pribadi | : | smpelsyihab@gmail.com |
| Nomor KKS | : | - |
| Apakah Penerima KPS/PKH | : | Tidak |
| Nomor KPS | : | - |
| Usulan dari Sekolah Layak PIP | : | Tidak |
| Alasan Layak | : | - |
| Penerima KIP | : | Tidak |
| Nomor KIP | : | - |
| Nama Tertera di KIP | : | Joko JOKO SUTRISNO, M.Pd.I |
| Alasan Menolak KIP | : | Sudah Mampu |
| Nomor Registrasi Akte Lahir | : | 9455553 |
| Link Google Map | : | https://maps.app.goo.gl/vzLBoTAQLAvbsF7e9 |
DATA ORANG TUA/AYAH |
||
| Nama Orang Tua Ayah | : | Darmawan |
| Tahun Lahir Ayah | : | 1975 |
| Kebutuhan Khusus Ayah | : | Tidak |
| NIK Ayah | : | 187185960970001 |
| Pekerjaan Ayah | : | PNS/TNI/POLRI |
| Pendidikan Ayah | : | D4/S1 |
| Penghasilan Ayah | : | Rp. 5000.000-Rp. 20.000.000 |
DATA ORANG TUA/IBU |
||
| Nama Orang Tua Ibu | : | Darmini |
| Tahun Lahir Ibu | : | 1980 |
| Kebutuhan Khusus Ibu | : | Tidak |
| NIK Ibu | : | 12914585432492423 |
| Pekerjaan Ibu | : | PNS/TNI/POLRI |
| Pendidikan Ibu | : | D4/S1 |
| Penghasilan Ibu | : | Rp. 2000.000-Rp. 4.999.999 |
DATA ORANG TUA WALI |
||
| Nama Orang Tua Wali | : | Parman |
| Tahun Lahir Wali | : | 1978 |
| Kebutuhan Khusus Wali | : | Tidak |
| NIK Wali | : | 940885459050 |
| Pekerjaan Wali | : | Karyawan Swasta |
| Pendidikan Wali | : | D4/S1 |
| Penghasilan Wali | : | Rp. 5000.000-Rp. 20.000.000 |
DATA RINCI PESERTA DIDIK |
||
| Tinggi Badan | : | 100 |
| Berat Bdan | : | 35 |
| Jarak Tempat Tinggal Ke Sekolah | : | Kurang Dari 1 KM |
| Lebih dari 1 KM | : | 1 KM |
| Waktu Tempuh Berangkat Ke Sekolah | : | 2 Menit |
| Jumah Saudara Kandung | : | 2 |
| Ukuran Baju | : | M |
| Status Pendaftaran | : | Diterima |
| Foto Siswa | : | ![]() |
|
Nama Orang Tua Darmawan |
B. Lampung, 01 Feb 2026 Dimas Seto |